Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka,
multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat
ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas
riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai universitas
riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan
dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan.
Sementara itu, UI juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang
pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin
ilmu yang ada dilingkupnya.
UI berdiri pada tahun 1849 dan merupakan representasi institusi
pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah menghasilkan lebih
dari 400.000 alumni, UI secara kontinyu melanjutkan peran pentingnya di
level nasional dan dunia. Bagaimanapun UI tidak bisa melepaskan diri
dari misi terkininya menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi,
riset standar dunia dan menjaga standar gengsi di sejumlah jurnal
internasional nomor satu.
Proses belajar mengajar kampus saat ini mendapat dukungan tenaga
akademik professional sejumlah 3000 orang dengan komposisi 400 orang
diantara adalah guru besar dengan spesialisasi masing-masing disiplin
keilmuan. Harapannya, tak lain tak bukan adalah UI sanggup menjadi
center of excellence dunia riset dan ilmu pengetahuan Asia. Dengan
kondisi terkini, UI berhasil memegang peran penting sebagai mesin
pengetahuan dan inovasi yang selalu bergerak dan bertansformasi lebih
maju. Semua itu tak lepas atas peran dan dukungan lebih dari 100 pusat
kajian yang bernaung dibawah payung Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
Atmosfer riset UI juga mendapat dukungan penuh kebijakan Majelis Wali
Amanat, yang telah mengamanahkan perencanaan strategis yang menekankan
riset, pengajaran yang bersifat multi disiplin dengan fokus pada
pembangunan berkesinambungan dengan fokus kepada Teknologi Nano,
Teknologi Genom, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Studi
Kebijakan Dengan sejumlah disiplin ilmu yang tercakup dalam tiga rumpun
keilmuan yaitu sains teknologi (Fakultas Matematika & Ilmu
Pengetahuan Alam, Teknik dan Ilmu Komputer), ilmu sosial – humaniora
(Fakultas Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial Ilmu Politik, Psikologi dan Ilmu
Budaya) dan ilmu kesehatan (Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran
Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan
Fakultas Farmasi).
Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu universitas bertaraf
dunia, terus berupaya memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada para
mahasiswa. Peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa ditujukan untuk
memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar dan kehidupan sosial mahasiswa
di lingkungan kampus UI. Lingkungan kehidupan kampus ini
diharapkan mampu membantu mencetak mahasiswa yang berkemampuan teknis,
terampil, dan memiliki wawasan humanis.
Kualitas pembentukan manusia yang utuh perlu ditunjang infrastruktur
seperti layanan kesehatan, gedung pertemuan, sarana dan prasarana
olahraga, sarana ibadah, poliklinik, transportasi, akomodasi, teknologi
informasi, dan asuransi. Keberadaan sarana penunjang itu diharapkan
membuat sivitas akademika UI bisa mengembangkan segenap potensinya
untuk menjadi manusia yang unggul.
Sebagai salah satu world class university, UI terus melakukan
standardisasi layanan berkelas dunia. Universitas Indonesia tidak akan
berhenti meningkatkan kualitas layanan sejajar dengan universitas kelas
dunia lainnya. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan
(sustainable improvement) akan terus dilakukan dengan tujuan membuat
kampus UI nyaman, hijau, rapi, teratur, dan memudahkan aktivitas civitas
akademika.
UNIVERSITAS INDONESIA - JAKARTA | |
Status: BHMN (Badan Hukum Milik Negara) | |
Singkatan/sebutan: UI Alamat: Kampus Depok: Kampus Baru UI, Depok 16424; Telepon: (021) 7270020, 7270021, 7270022, 7270023, 7270017; Faks: (021) 7270017, 7863460, 7863447 Kampus Salemba: Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat 10430; Telepon: (021) 330355, 330343; Faks: (021) 330343 Website: http://www.ui.ac.id. E-mail: rektor@makata.cso.ui.ac.id, bapsi@makara.cso.ui.ac.id, pusadmui@makara.cso.ui.ac.id, ppsi@makara.cso.ui.ac.id Rektor: Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., Ph.D. Masa jabatan: 2002 – 2007 |
Biaya Pendidikan | |
Biaya Pendidikan Program Sarjana Tahun Akademik 2004/2005 1. Pendaftaran: SPMB Rp 110.000, PPMM Rp 200.000, hanya satu kali bayar 2. Biaya Operasional Pendidikan: SPMB dan PPKB, Eksakta Rp 1.475.000, Sosial Rp 1.225.000; PPMM Rp 7.500.000 3. Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa: SPMB dan PPKB Rp 75.000, per semester 4. Uang Pangkal: SPMB dan PPKB, tergantung fakultas, bayar satu kali diawal. - FK, FKG, FT, Fasilkom: Rp 25.000.000 - FH, FE, FPsi, FISIP: Rp 10.000.000 - FMIPA, FIB, FKM, FIK: Rp 5.000.000 5. Dana Pelengkap Pendidikan: SPMB dan PPKB Rp 475.000, bayar satu kali diawal 6. Matrikulasi: PPKB Rp 300.000, bayar satu kali diawal 7. Dana Pengembangan: PPMM, tergantung program studi, bayar satu kali diawal. - Matematika, Fisika, Biologi, Farmasi, Geografi, Arkeologi, Ilmu Sejarah, Sastra Jepang, Sastra Inggris, Sastra Prancis, Sastra Jerman, Sastra Rusia, Ilmu Perpustakaan, Sastra Dearah untuk Sastra Jawa, Sastra Belanda, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Ekonomi Pembangunan: Rp 25.000.000 - Ilmu Hukum, Psikologi: Rp 30.000.000 - Manajemen, Akuntansi: Rp 35.000.000 - Antropologi Sosial: Rp 30.000.000 - Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Perkapalan, Ilmu Administrasi Niaga, Ilmu Administrasi Fiskal: Rp 50.000.000 - Teknik Industri, Ilmu Komputer, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional: Rp 60.000.000 - Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi: Rp 75.000.000 |
Program Studi
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Teknik | Teknik Informatika | Teknik Informatika | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Industri | Teknik Industri | S2 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Industri | Teknik Industri | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S2 | reguler | U | 3.9, | 025/ | 2000 | |
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | ekstensi | |||||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | Kelas Internasional - Queensland University of Technology & Monash University | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S2 | reguler | U | 4.2, | 025/ | 2000 | |
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | ekstensi | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | Kelas Internasional - Queensland University of Technology & Monash University | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Perkapalan | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S2 | reguler | U | 4.0, | 025/ | 2000 | |
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S2 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | ekstensi | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | Kelas Internasional - Queensland University of Technology & Monash University | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Opto Elektronika dan Aplikasi Laser | S3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Opto Elektronika dan Aplikasi Laser | S2 | reguler | U | 3.9, | 025/ | 2000 | |
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Kimia | S2 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Kimia | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Kimia | S1 | Kelas Internasional - Queensland University of Technology & Monash University | |||||
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Gas dan Petro Kimia | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Teknik | Arsitektur | Arsitektur | S2 | reguler | |||||
Teknik | Arsitektur | Arsitektur | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Teknik | Teknik Metalurgi | Teknik Metalurgi | S2 | reguler | U | 3.8, | 025/ | 2000 | |
Teknik | Teknik Metalurgi dan Material | Teknik Metalurgi dan Material | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Teknik | Teknik Metalurgi dan Material | Teknik Metalurgi dan Material | S1 | Kelas Internasional - Queensland University of Technology & Monash University | |||||
Pascasarjana (Doktor) | Kajian Ilmu Kepolisian | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Doktor) | Kajian Ilmu Lingkungan | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Doktor) | Kajian Wilayah Jepang | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Ilmu Lingkungan | S2 | reguler | U | 4.1, | 025/ | 2000 | ||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Ketahanan Nasional | S2 | reguler | U | 3.8, | 043/ | 2001 | ||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Wanita | S2 | reguler | U | 4.0, | 025/ | 2000 | ||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Wilayah Amerika | S2 | reguler | U | 4.0, | 025/ | 2000 | ||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Wilayah Eropa | S2 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Wilayah Jepang | S2 | reguler | U | 4.3, | 025/ | 2000 | ||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | reguler | ||||||
Pascasarjana (Magister) | Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia | S2 | reguler | U | 4.3, | 025/ | 2000 | ||
Psikologi | Psikologi | Psikologi | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Psikologi | Ilmu Psikologi | Ilmu Psikologi | SP1 | ||||||
Psikologi | Ilmu Psikologi | Ilmu Psikologi | S3 | reguler | |||||
Psikologi | Ilmu Psikologi | Ilmu Psikologi | S2 | reguler | U | 3.8, | 025/ | 2000 | |
Psikologi | Ilmu Psikologi | Ilmu Psikologi | S1 | ekstensi | |||||
Psikologi | Ilmu Psikologi | Ilmu Psikologi | S1 | Kelas Internasional - Queensland University | |||||
Psikologi | Ilmu Psikologi | Psikologi Terapan | S2 | reguler | |||||
Pascasarjana | Magister Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | reguler | U | 4.1, | 025/ | 2000 | ||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Farmasi | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Farmasi | S1 | ekstensi | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Apoteker | SP1 | Profesi | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Ilmu Kefarmasian | S2 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Farmasi Rumah Sakit | D3 | C | 2002 | ||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Farmasi Distribusi dan Pemasaran | D3 | ||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S3 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S2 | reguler | U | 4.3 | 025/ | 2000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | B | 2002 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Ilmu Kelautan Hayati dan Non Hayati | S2 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | ekstensi | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika Instrumentasi | D3 | B | 2002 | ||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Ilmu Fisika | S2 | reguler | U | 3.7, | 025/ | 2000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Instrumentasi Industri | D3 | ||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | ekstensi | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Ilmu Kimia | S3 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Ilmu Kimia | S2 | reguler | U | 4.4, | 025/ | 2000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia Terapan | D3 | reguler | B | 2002 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geografi | Geografi | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geografi | Ilmu Geografi | S2 | reguler | U | 3.7, | 025/ | 2000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Material | Ilmu Material | S3 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Material | Ilmu Material | S2 | reguler | U | 1999 | |||
Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | reguler | U | 4.4, | 025/ | 2000 | |
Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | ekstensi | |||||
Kesehatan Masyarakat | Epidemiologi | Epidemiologi | S3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Epidemiologi | Epidemiologi | S2 | reguler | U | 4.0 | 025/ | 2000 | |
Kesehatan Masyarakat | Pendidikan Kesehatan dan Perilaku | Kehumasan Pelayanan Kesehatan | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Pendidikan Kesehatan dan Perilaku | Promosi dan Pendidikan Kesehatan | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | reguler | U | 3.9, | 025/ | 2000 | |
Kesehatan Masyarakat | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Manajemen Informasi Kesehatan dan Rekam Medis | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Manajemen Pelayanan Rumah Sakit | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Asuransi Kesehatan | D3 | reguler | |||||
Kesehatan Masyarakat | Kajian Administrasi Rumah Sakit | Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | reguler | U | 3.9, | 025 | 2000 | |
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | reguler | A | 2001 | |||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | reguler | |||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Bedah Mulut | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Konservasi Gigi | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Penyakit Mulut | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | reguler | |||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | reguler | |||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Prostodonsia | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Dokter Gigi | SP1 | Profesi | |||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Periodonsia | SP1 | ||||||
Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Ortodonsia | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter | S1 | Profesi | |||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Ilmu Penyakit Dalam | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Ilmu Kesehatan Anak | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Kardiologi | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Obstetri dan Ginekologi | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Neurologi | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Plumonologi | SP1 | ||||||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Ilmu Bedah Orthopedi | SP1 | ||||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran | Ilmu Kedokteran | S3 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran | Ilmu Biomedik | S3 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran | Ilmu Gizi Klinik | S3 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran | Ilmu Gizi Komunitas | S3 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Mikrobiologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Parasitologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Farmakologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Biologi Kedokteran | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Anatomi/Histologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Biokimia | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Fisiologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Imunologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Patobiologi | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Biomedik | Reproduksi Kedokteran | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Gizi | Klinik dan Komunitas | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Pendidikan Dokter | S1 | reguler | A | 1996 | |||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Pendidikan Dokter | S1 | Kelas Internasional - The University of Melbourne | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Ilmu Gizi | D4 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Perumahsakitan | D3 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Rehabilitasi Medik | D3 | reguler | |||||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Umum | Komuniti dan Klinik | D4 | reguler | |||||
Kedokteran | Kedokteran Kerja | Kedokteran Kerja | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Kedokteran Kerja | Penerbangan | S2 | reguler | |||||
Kedokteran | Kedokteran Kerja | Kedokteran Hiperbarik | S2 | reguler | |||||
Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | SP1 | ||||||
Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | S2 | reguler | |||||
Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | S1 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Inggris | Bahasa Inggris | D3 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Inggris | Penerjemahan Bahasa Inggris | SP1 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Indonesia | Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S3 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S2 | reguler | U | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | A | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Perpustakaan | Ilmu Perpustakaan | S2 | reguler | U | 3.8, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Perpustakaan | Ilmu Perpustakaan | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Arkeologi | Arkeologi | S3 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Arkeologi | Arkeologi | S2 | reguler | U | 3.7, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Arkeologi | Arkeologi | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Filsafat | Ilmu Filsafat | S2 | reguler | U | 3.7, | 043/ | 2001 | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Filsafat | Ilmu Filsafat | S1 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Barat | Sastra Arab | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Barat | Bahasa Arab | D3 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Barat | Penerjemahan Bahasa Arab | SP1 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Germania | Bahasa Jerman | D3 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Germania | Sastra Belanda | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Germania | Bahasa Belanda | D3 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Germania | Sastra Jerman | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Timur | Bahasa Cina | D3 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Timur | Sastra Cina | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Timur | Sastra Jepang | S1 | reguler | B | 1996 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Asia Timur | Bahasa Jepang | D3 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Daerah | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Roman | Bahasa Prancis | D3 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Roman | Sastra Prancis | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Roman | Penerjemahan Bahasa Prancis | SP1 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Sastra Slavia | Sastra Rusia | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Kearsipan | Manajemen Informasi dan Dokumen | D3 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Susastra | Ilmu Susastra | S3 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Susastra | Ilmu Susastra | S2 | reguler | U | 4.3, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Linguistik | Ilmu Linguistik | S3 | reguler | |||||
Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Linguistik | Ilmu Linguistik | S2 | reguler | U | 4.2, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | S3 | reguler | |||||
Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | S1 | reguler | A | 1996 | |||
Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Kelas Internasional - Queensland University | |||||
Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Magister Ilmu Komputer | S2 | reguler | U | 4.1, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Komputer | Teknik Informasi | Magister Teknologi Informasi | S2 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S2 | reguler | U | 4.2, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S2 | reguler | U | 4.4, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S1 | reguler | A | 1997 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Komunikasi Massa | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S2 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | reguler | A | 1999 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik | S3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik | S2 | reguler | U | 3.7, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik Indonesia | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Perbandingan Politik | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Perpajakan | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Administrasi Keuangan dan Perbankan | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Administrasi Perkantoran dan Sekretariat | D3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | reguler | B | 1997 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi | S3 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi | S2 | reguler | U | 4.3, | 025/ | 2000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | reguler | B | 1999 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Periklanan | Periklanan | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Masyarakat | Ilmu Hubungan Masyarakat | S1 | ekstensi | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kriminologi | Kriminologi | S2 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kriminologi | Kriminologi | S1 | reguler | A | 1999 | |||
